|
| FEATURED ESCORT |
![]() Hinano Trans Escort Beautiful pre-op transexual escort available for private rendez vous in Lyon and all the cities of France. |
Lina Lemos Shemale

Info
Username: linalemos
Description: Super-Top Model Brazilian Transexual Escort High Class. The Ultimate Shemale Companion Experience.
URL: http://linalemos.com
Category: Escort Toplist
By Download Hindi Songs for KWF Proxy Lists
Member Since: 2010-04-15
Average Rating: 3 / 5
Number of Ratings: 1

Reviews
Rate and Review This Site
Show All Reviews
Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 166.4 | 211.2 | 8.5 | 9.0 | 5.3 | 5.3 |
| Today | 29 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Yesterday | 193 | 232 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| September 06 | 228 | 286 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| September 05 | 155 | 200 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| September 04 | 162 | 202 | 11 | 13 | 6 | 6 |
| September 03 | 166 | 205 | 8 | 10 | 7 | 7 |
| September 02 | 176 | 226 | 9 | 9 | 4 | 4 |
| September 01 | 170 | 222 | 8 | 9 | 3 | 3 |
| August 31 | 183 | 235 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| August 30 | 202 | 267 | 15 | 15 | 4 | 4 |
| Highest | 630 | 803 | 33 | 34 | 21 | 21 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 1,063.6 | 1,350.5 | 53.2 | 55.8 | 35.2 | 35.8 |
| This Week | 450 | 555 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Last Week | 1,214 | 1,557 | 62 | 67 | 31 | 31 |
| Week 34 | 1,144 | 1,487 | 53 | 54 | 43 | 44 |
| Week 33 | 1,170 | 1,535 | 60 | 62 | 39 | 39 |
| Week 32 | 790 | 1,019 | 35 | 38 | 20 | 20 |
| Week 31 | 1,006 | 1,246 | 46 | 50 | 31 | 31 |
| Week 30 | 1,051 | 1,338 | 56 | 59 | 41 | 42 |
| Week 29 | 997 | 1,255 | 50 | 50 | 26 | 27 |
| Week 28 | 1,466 | 1,822 | 83 | 88 | 48 | 49 |
| Week 27 | 1,348 | 1,691 | 64 | 67 | 51 | 53 |
| Highest | 2,407 | 3,206 | 171 | 183 | 105 | 109 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 3,184.1 | 4,063.7 | 180.7 | 191.0 | 113.7 | 115.9 |
| This Month | 1,279 | 1,610 | 66 | 71 | 48 | 48 |
| Last Month | 4,642 | 5,970 | 218 | 228 | 138 | 139 |
| July 10 | 5,467 | 6,885 | 282 | 296 | 194 | 199 |
| June 10 | 6,229 | 7,850 | 287 | 303 | 195 | 200 |
| May 10 | 8,889 | 11,512 | 595 | 626 | 365 | 370 |
| April 10 | 5,335 | 6,810 | 359 | 386 | 197 | 203 |
| March 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 8,889 | 11,512 | 595 | 626 | 365 | 370 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 31,841 | 40,637 | 1,807 | 1,910 | 1,137 | 1,159 |
Promote your own site and advertise FREE with the Escort Banner Exchange

